Les budgets des équipes du championnat de Ligue 2 en 2015-2016
| Club | Budget | Evolution sur un an |
|---|---|---|
| 1. RC Lens | 20M€ | – 26M€ (relégué de L1) |
| 2. FC Metz | 19M€ | – 9M€ (relégue de L1) |
| 3. FC Sochaux | 16,5M€ | – 0,5M€ |
| 4. Evian TG | 16M€ | – 12M€ (relégué de L1) |
| 5. Le Havre AC | 13,5M€ | + 3,5M€ |
| 6. AS Nancy Lorraine | 13,5M€ | – 1,5M€ |
| 7. AJ Auxerre | 12,5M€ | – 1,5M€ |
| 8. Stade Brestois | 11,5M€ | = |
| 9. Dijon FCO | 10,5M€ | + 1M€ |
| 10. Valenciennes FC | 10,5M€ | – 3M€ |
| 11. Paris FC | 10M€ | NC (promu de National) |
| 12. Tours FC | 10M€ | + 1M€ |
| 13. AC Ajaccio | 9,5M€ | – 0,5M€ |
| 14. Chamois Niortais FC | 9M€ | + 0,8M€ |
| 15. Stade Lavallois | 8,5M€ | = |
| 16. Red Star | 8,3M€ | NC (promu de National) |
| 17. Créteil | 7,2M€ | – 0,8M€ |
| 18. Nîmes Olympique | 7M€ | – 2M€ |
| 19. Clermont | 6M€ | – 0,8M€ |
| 20. Bourg-en-Bresse | 5M€ | NC (promu de National) |
1 2