Voici les salaires des joueurs de l’AS Roma pour la saison 2009/2010 :
Joueur | Salaire annuel (en millions d’euros) | Échéance du contrat |
---|---|---|
Francesco Totti | 5,46 | 2010 |
Daniele De Rossi | 3,6 | 2012 |
Julio Cesar Baptista | 2,25 | 2012 |
Silveira Juan | 2,25 | 2013 |
Philippe Mexès | 2,25 | 2011 |
Mirko Vucinic | 2 | 2013 |
Alexander Doni | 1,9 | 2012 |
Cicinho | 1,85 | 2012 |
David Pizzaro | 1,6 | 2010 |
Nicolas Burdisso | 1,5 | 2010 |
Simone Perrota | 1,5 | 2010 |
Jérémy Menez | 1,15 | 2012 |
John Arne Riise | 1,5 | 2012 |
Rodrigo Taddei | 1,1 | 2010 |
Max Tonetto | 0,9 | 2010 |
Mauro Esposito | 0,7 | 2010 |
Matteo Brighi | 0,65 | 2012 |
Marco Cassetti | 0,65 | 2010 |
Macro Andreolli | 0,4 | 2011 |
Guilherme Artur | 0,35 | 2010 |
Stefano Guberti | 0,35 | 2013 |
Marco Motta | 0,33 | 2012 |
Stefano Okaka | 0,3 | 2012 |
Bogdan Lobont | 0,25 | 2010 |
Alessio Cerci | 0,15 | 2011 |
SOURCE : Gazzetta dello Sport |
Liens pour aller plus loin :
« Le salaires de l’Inter Milan »
« Les salaires de la Juventus Turin »