Voici les salaires des joueurs de la Juventus Turin pour la saison 2009/2010 :
Joueur | Salaire annuel (en millions d’euros) | Échéance du contrat |
---|---|---|
Gianlugi Buffon | 5,5 | 2013 |
David Trezeguet | 4,5 | 2011 |
Alessandro Del Pierro | 4,5 | 2011 |
Diego | 3,8 | 2014 |
Amauri | 3,5 | 2012 |
Christian Poulsen | 3,3 | 2012 |
Mauro German Camoranesi | 3 | 2011 |
Felipe Melo | 2,6 | 2014 |
Tiago | 2,6 | 2012 |
Jonathan Zebina | 2,5 | 2011 |
Mohamed Sissoko | 2,5 | 2013 |
Fabio Cannavaro | 2,2 | 2010 |
Hasan Salihamidzic | 2 | 2011 |
Vincenzo Inaquinta | 2 | 2013 |
Fabio Grosso | 2 | 2012 |
Giorgio Chiellini | 2 | 2013 |
Zednek Grygera | 1,8 | 2012 |
Martin Caceres | 1,3 | 2010 |
Claudio Marchisio | 1 | 2014 |
Sebastian Giovinco | 1 | 2013 |
Nicola Legrottaglie | 1 | 2011 |
Paolo De Ceglie | 0,85 | 2013 |
Cristian Molinaro | 0,7 | 2013 |
Alexander Manninger | 0,5 | 2011 |
Lorenzo Arlaudo | 0,5 | 2011 |
SOURCE : Gazzetta dello Sport |
« Le salaires de l’Inter Milan »