Les salaires des Lakers de Los Angeles cette saison 2022-2023
| Joueur | Salaire 2022-23 | Echéance du contrat * |
|---|---|---|
| LeBron James | 40,8 M€ | 2024 |
| Anthony Davis | 34,8 M€ | 2024 |
| D’Angelo Russell | 28,8 M€ | 2023 |
| Malik Beasley | 14,3 M€ | 2023 |
| Mo Bamba | 9,4 M€ | 2024 |
| Lonnie Walker | 5,9 M€ | 2023 |
| Rui Hachimura | 5,7 M€ | 2023 |
| Jarred Vanderbilt | 4 M€ | 2024 |
| Dennis Schroeder | 2,4 M€ | 2023 |
| Troy Brown | 1,8 M€ | 2023 |
| Davon Reed | 1,7 M€ | 2024 |
| Wenyen Gabriel | 1,7 M€ | 2023 |
| Austin Reaves | 1,4 M€ | 2023 |
| Max Christie | 0,9 M€ | 2024 |
| Cole Swider | 0,46 M€ | 2023 |
| Scottie Pippen Jr | 0,46 M€ | 2023 |
| Sterling Brown | 0,1 M€ô | 2023 |
| Source: Hoopshype | ||
* Hors années contractuelles en option
Traduit du dollar à l’euro au cours de 1 $ = 0,91709 €
1 2