Voici les primes individuels touchées par les joueurs de l’OM pour la saison 2009/2010.
A lire aussi : Souleymane Diawara, le roi des primes de l’OM
Nom | Poste | Matches disputés | Prime | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Souleymane Diawara | Défenseur | 37 | 318 200€ | ||
2. Steve Mandanda | Gardien | 36 | 309 600€ | ||
3. Edouard Cissé | Milieu | 32 | 275 200€ | ||
3. Benoît Cheyrou | Milieu | 32 | 275 200€ | ||
3. Lucho Gonzalez | Milieu | 32 | 275 200€ | ||
3. Fabrice Abriel | Milieu | 32 | 275 200€ | ||
3. Mamadou Niang | Attaquant | 32 | 275 200€ | ||
8. Laurent Bonnart | Défenseur | 31 | 266 600€ | ||
8. Mathieu Valbuena | Milieu | 31 | 266 600€ | ||
10. Brandao | Attaquant | 30 | 258 000€ | ||
11. Hatem Ben Arfa | Milieu | 29 | 249 400€ | ||
12. Ismaila Taiwo | Défenseur | 27 | 232 200€ | ||
12. Gabriel Heinze | Défenseur | 27 | 232 200€ | ||
12. Stéphane Mbia | Défenseur | 27 | 232 200€ | ||
12. Bakari Koné | Attaquant | 27 | 232 200€ | ||
16. Charles Kaboré | Milieu | 25 | 215 000€ | ||
17. Vitorino Hilton | Défenseur | 12 | 103 200€ | ||
17. Fernando Morientes | Attaquant | 12 | 103 200€ | ||
19. Jordan Ayew | Attaquant | 4 | 34 4000€ | ||
20. Daouda Mbow | Milieu | 3 | 25 800€ | ||
20. Elinton Andrade | Gardien | 3 | 25 800€ | ||
21. Cyril Rool | Défenseur | 2 | 17 200€ | ||
Total primes : 4 497 800 euros |