Nom du joueur | Nombre d’occurrences Google au 25/09 |
---|---|
1. Zlatan Ibrahimovic | 21 700 000 |
2. Thiago Silva | 15 900 000 |
3. Javier Pastore | 4 580 000 |
4. Nene | 4 130 000 |
5. Alex | 3 310 000 |
6. Thiago Motta | 2 770 000 |
7. Ezequiel Lavezzi | 2 470 000 |
8. Diego Lugano | 2 330 000 |
9. Marco Verratti | 1 490 000 |
10. Jérémy Menez | 1 430 000 |
11. Mamadou Sakho | 1 020 000 |
12. Christophe Jallet | 805 000 |
13. Kevin Gameiro | 771 000 |
14. Salvatore Sirigu | 695 000 |
15. Guillaume Hoarau | 560 000 |
16. Blaise Matuidi | 512 000 |
17. Mohamed Sissoko | 463 000 |
18. Nicolas Douchez | 347 000 |
19. Gregory Van der Wiel | 345 000 |
20. Sylvain Armand | 337 000 |
21. Mathieu Bodmer | 303 000 |
22. Ronan Le Crom | 179 000 |
23. Clément Chantôme | 150 000 |
24. Peguy Luyindula | 142 000 |
25. Sherrer Maxwell | 86 400 |
26. Alphonse Areola | 98 900 |
27. Zoumana Camara | 39 700 |
28. Siaka Tiéné | 22 600 |
29. Adrien Rabiot | 12 000 |
Total | 66 998 600 |
1 2