La masse salariale des clubs de la Serie A italienne pour la saison 2009/2010 :
| Club | Masse salariale (en million d’euros) |
|---|---|
| 1. Inter Milan | 150 |
| 2. Milan AC | 120 |
| 3. Juventus Turin | 115 |
| 4. AS Roma | 69,7 |
| 5. Fiorentina | 40 |
| 6. Genoa | 38 |
| 7. Naples | 37 |
| 8. Lazio Romez | 32,9 |
| 9. Palerme | 30 |
| 10. Parme FC | 26 |
| 11. Sampdoria | 24 |
| 12. Bari | 20 |
| 13. Bologne | 20 |
| 14. Cagliari | 19 |
| 15. Udinese | 18 |
| 16. Catania | 17,5 |
| 17. Sienne | 17,5 |
| 18. Livourne | 14,3 |
| 19. Chievo Verone | 13 |
| 20. Atalanta Bergame | 13 |
| Source : Gazzetta dello Sport | |