Voici le classement des joueurs de foot de moins de 21 ans, les plus chers sur l’année 2009 :
Joueur | Âge | Pays | Club | Valeur |
---|---|---|---|---|
1. Sergio Aguero | 21 | Argentine | Atletico Madrid | 50.000.000 € |
2. Karim Benzema | 21 | France | Real Madrid | 40.000.000 € |
3. Gonzalo Higuain | 21 | Argentine | Real Madrid | 30.000.000 € |
4. Alexandre Pato | 20 | Brésil | AC Milan | 30.000.000 € |
5. Mario Balotelli | 19 | Italie | Inter Milan | 30.000.000 € |
6. Theo Walcott | 20 | Angleterre | Arsenal | 25.000.000 € |
7. Stevan Jovetic | 20 | Montenegro | Fiorentina | 25.000.000 € |
8. Juan Manuel Mata | 21 | Espagnol | Valence | 25.000.000 € |
9. Ángel Di Maria | 21 | Argentin | Benfica | 20.000.000 € |
10. Miralem Sulejmani | 20 | Serbie | Ajax | 15.000.000 € |
11. Bojan Krkic | 19 | Espagne | Barcelone | 15.000.000 € |
12. Neymar | 17 | Brésil | Santos | 12.50.000 € |
13. Guilherme | 21 | Brésil | CSKA Moscou | 10.000.000 € |
14. Marko Marin | 20 | Allemagne | Werder Brême | 10.000.000 € |
15. Keirrison | 20 | Brésil | Barcelone | 10.00.000 € |
16. Marko Arnautovic | 20 | Autriche | Inter Milan | 10.000.000 € |
17. Alan Dzagoev | 19 | Russie | CSKA Moscou | 10.000.000 € |
18. Seydou Boumbia | 21 | Ivoirien | Young Boys | 9.000.000 € |
19. Thomas Muller | 20 | Allemagne | Bayern Munich | 9.000.000 € |
20. Alberto Paloschi | 19 | Italie | Parme | 9.000.000 € |
SOURCE : Futebol finance.com |