| Joueur | Salaire 2014-2015 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Paul Pogba | 4,5M€ | 2019 |
| Carlos Tevez | 4,5M€ | 2016 |
| Gianluigi Buffon | 4M€ | 2015 |
| Arturo Vidal | 4M€ | 2017 |
| Andrea Pirlo | 3,8M€ | 2016 |
| Fernando Llorente | 3,5M€ | 2017 |
| Claudio Marchisio | 3,5M€ | 2016 |
| Giorgio Chiellini | 3,5M€ | 2017 |
| Patrice Evra | 2,5M€ | 2016 |
| Andrea Barzagli | 2,5M€ | 2016 |
| Sebastian Giovinco | 2,2M€ | 2015 |
| Stephan Lichtsteiner | 2M€ | 2015 |
| Leonardo Bonucci | 2M€ | 2017 |
| Martin Caceres | 1,8M€ | 2018 |
| Kwadwo Asamoah | 1,6M€ | 2017 |
| Rômulo | 1,3M€ | 2015 |
| Roberto Pereyra | 1,3M€ | 2015 |
| Simone Pepe | 1,3M€ | 2015 |
| Angelo Ogbonna | 1,2M€ | 2018 |
| Marco Storari | 1M€ | 2015 |
| Álvaro Morata | 1M€ | 2018 |
| Kingsley Coman | 0,8M€ | 2019 |
| Simone Padoin | 0,8M€ | 2016 |
| Luca Marrone | 0,7M€ | 2017 |
| Marco Motta | 0,6M€ | 2015 |
| Rubinho | 0,2M€ | 2015 |
| Federico Mattiello | 0,1M€ | 2017 |
Et aussi :
Tous les salaires de l’AS Rome
Tous les salaires du Milan AC
Tous les salaires de l’Inter Milan
Tous les salaires du SC Naples
1 2