Tous les salaires de l’équipe de France de basket aux JO 2016 de Rio
| Joueur | Club | Salaire en 2016-2017 |
|---|---|---|
| Nicolas Batum | Charlotte | 18,6M€ |
| Tony Parker | San Antonio | 13,2M€ |
| Boris Diaw | Utah | 6,3M€ |
| Rudy Gobert | Utah | 1,9M€ |
| Joffrey Lauvergne | Denver | 1,5M€ |
| Nando de Colo | CSKA Moscou | 1,5M€ |
| Thomas Heurtel | Anadolu Efes Spor | 950.000€ |
| Antoine Diot | Valence | 450.000€ |
| Kim Til | Vitoria | 425.000€ |
| Charles Kahudi | Villeurbanne | 260.000€ |
| Florent Piétrus | Nancy | 175.000€ |
| Mickaël Gelabale | Le Mans | 160.000€ |
Sources : Hoopshype, Basket Hebdo, Sportune
1 2