La valeur sur le mercato des effectifs de la Ligue 1, saison 2021-2022
Club | Valeur marchande | Moyenne par joueur |
---|---|---|
Paris SG | 993,75 M€ | 28,39 M€ |
AS Monaco | 388,85 M€ | 11,02 M€ |
Olympique Lyonnais | 326,15 M€ | 11,65 M€ |
LOSC Lille | 267,6 M€ | 10,29 M€ |
Olympique de Marseille | 256,9 M€ | 8,29 M€ |
Stade Rennais | 232,75 M€ | 7,51 M€ |
OGC Nice | 216,45 M€ | 7,46 M€ |
Montpellier HSC | 116,3 M€ | 4,47 M€ |
AS Saint-Etienne | 95,3 M€ | 3,29 M€ |
Stade Reims | 93,98 M€ | 3,13 M€ |
FC Nantes | 87,95 M€ | 2,84 M€ |
FC Metz | 87,2 M€ | 3,01 M€ |
Girondins Bordeaux | 83,85 M€ | 2,62 M€ |
RC Lens | 83,65 M€ | 2,88 M€ |
RC Strasbourg Alsace | 78,35 M€ | 3,13 M€ |
Stade Brestois | 76 M€ | 3,17 M€ |
SCO Angers | 69,45 M€ | 2,24 M€ |
Lorient FC | 51,25 M€ | 1,97 M€ |
ESTAC Troyes | 41,1 M€ | 1,37 M€ |
Clermont Foot | 26,3 M€ | 0,94 M€ |
Source: Transfermarkt |
1 2