Les dépenses dans l’immobilier des Anglais
| Nom | Club | Dépenses dans l’immobilier |
|---|---|---|
| 1. Franck Lampard | Chelsea | 17,14 M€ |
| 2. Wayne Rooney | Manchester United | 14,35 M€ |
| 3. Peter Crouch | Stoke City | Entre 6,35 et 7,62M€ |
| 4. Joe Cole | Liverpool | 6,35 M€ |
| 5. Jermain Defoe | Tottenham | Entre 5,08 et 6,35 M€ |
| 6. Gareth Barry | Manchester City | 4,44 M€ |
| 7. Steven Gerrard | Liverpool | 4,25 M€ |
| 8. John Terry | Chelsea | 3,8 M€ |
| 8ex. Michael Carrick | Manchester United | 3,8 M€ |
| 10. Aaron Lennon | Tottenham | 3,3 M€ |
| 11. Matthew Upson | Stoke City | 2,36 M€ |
| 12. Emile Heskey | (Sans club) | 2,09 M€ |
Ecrit par @Marcelo6Martins
1 2