Les clauses libératoires des joueurs du Real Madrid, saison 2021-2022
| Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Thibaut Courtois | 700 M€ | 2026 |
| David Alaba | 850 M€ | 2026 |
| Nacho Fernández | 200 M€ | 2023 |
| Ferland Mendy | 250 M€ | 2025 |
| Marcelo | 200 M€ | 2022 |
| Daniel Carvajal | 350 M€ | 2025 |
| Federico Valverde | 1 000 M€ | 2027 |
| Toni Kroos | 500 M€ | 2023 |
| Eduardo Camavinga | 700 M€ | 2027 |
| Dani Ceballos | 500 M€ | 2023 |
| Luka Modric | 750 M€ | 2022 |
| Isco | 700 M€ | 2022 |
| Vinícius Jr | 750 M€ | 2025 |
| Gareth Bale | 1 000 M€ | 2022 |
| Eden Hazard | 1 000 M€ | 2024 |
| Karim Benzema | 1 000 € | 2023 |
| Luka Jovic | 750 M€ | 2025 |
1 2