Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
---|---|---|---|
Marseille | 331 968 | 6 | 55 328 |
Paris | 236 832 | 5 | 47 366 |
Lyon | 213 721 | 6 | 35 620 |
Lille | 173 059 | 5 | 34 612 |
Rennes | 154 008 | 6 | 25 668 |
Lens | 142 755 | 6 | 23 793 |
Strasbourg | 142 346 | 6 | 23 724 |
Saint-Etienne | 138 774 | 6 | 23 129 |
Bordeaux | 112 977 | 5 | 22 595 |
Nantes | 104 622 | 6 | 17 437 |
Metz | 86 206 | 5 | 17 241 |
Reims | 61 766 | 5 | 12 353 |
Brest | 60 529 | 5 | 12 106 |
Lorient | 57 396 | 5 | 11 479 |
Clermont | 56 569 | 5 | 11 314 |
Nice | 56 052 | 4 | 11 210 |
Montpellier | 62 339 | 6 | 10 390 |
Troyes | 47 084 | 5 | 9 417 |
Angers | 38 020 | 5 | 7 604 |
Monaco | 35 117 | 6 | 5 852 |
Notes particulières :
Le match, Nice – Marseille a été reporté et se jouera à huis clos
Le match Nice – Bordeaux (4e journée), s’est joué à huis clos
Le match Nice – Monaco (6e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Strasbourg (7e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Reims (9e journée), s’est joué à huis clos