Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
| Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| Marseille | 209 498 | 4 | 53 375 |
| Paris | 189 186 | 4 | 47 297 |
| Lyon | 163 136 | 5 | 32 627 |
| Lille | 91 607 | 3 | 30 536 |
| Lens | 107 082 | 4 | 26 771 |
| Rennes | 98 731 | 4 | 24 683 |
| Strasbourg | 116 975 | 5 | 23 395 |
| Saint-Etienne | 85 163 | 4 | 21 291 |
| Bordeaux | 73 467 | 4 | 18 367 |
| Nantes | 69 504 | 4 | 17 376 |
| Metz | 44 068 | 3 | 14 689 |
| Brest | 50 836 | 4 | 12 709 |
| Reims | 49 440 | 4 | 12 360 |
| Clermont | 33 808 | 3 | 11 270 |
| Lorient | 33 107 | 3 | 11 036 |
| Montpellier | 40 014 | 4 | 10 004 |
| Troyes | 39 159 | 4 | 9 790 |
| Angers | 34 131 | 4 | 8 533 |
| Monaco | 26 589 | 4 | 6 647 |
| Nice | 18 030 | 3 | 6 010 |
Le match, Nice – Marseille, n’ayant pas été validé, l’affluence (32 607 spectateurs), n’est pas comptabilisée
Le match Nice – Bordeaux (4e journée), s’est joué à huis clos
Le match Nice – Monaco (6e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Strasbourg (7e journée), s’est joué à huis clos