Classement des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
| Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| Marseille | 50 000 | 1 | 50 000 |
| Paris | 46 000 | 1 | 46 000 |
| Lens | 35 541 | 1 | 35 541 |
| Lille | 30 144 | 1 | 30 144 |
| Lyon | 29 018 | 1 | 29 018 |
| Strasbourg | 23 250 | 1 | 23 250 |
| Rennes | 22 567 | 1 | 22 567 |
| Saint-Etienne | 20 641 | 1 | 20 641 |
| Bordeaux | 18 748 | 1 | 18 748 |
| Nice | 18 030 | 1 | 18 030 |
| Metz | 16 000 | 1 | 16 000 |
| Troyes | 15 000 | 1 | 15 000 |
| Brest | 14 865 | 1 | 14 865 |
| Montpellier | 13 500 | 1 | 13 500 |
| Lorient | 12 149 | 1 | 12 149 |
| Nantes | 12 149 | 1 | 12 149 |
| Clermont | 11 005 | 1 | 11 005 |
| Reims | 8 887 | 1 | 8 887 |
| Monaco | 7 500 | 1 | 7 500 |
| Angers | 6 154 | 1 | 6 154 |
1 2