Taux d’occupation des stades de la Ligue 1, saison 2021-2022
Club | Affluence moyenne | Capacité du stade | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Marseille | 56 215 | 66 226 | 84,9% |
Paris | 47 451 | 47 929 | 99% |
Lyon | 37 727 | 57 206 | 66% |
Lille | 34 394 | 49 082 | 70,1% |
Rennes | 26 033 | 29 194 | 89,2% |
Lens | 25 494 | 37 705 | 67,6% |
Strasbourg | 23 764 | 26 109 | 91% |
Bordeaux | 23 596 | 41 458 | 56,9% |
Saint-Etienne | 19 968 | 42 000 | 47,5% |
Nantes | 17 639 | 35 550 | 49,6% |
Metz | 17 020 | 20 605 | 82,6% |
Reims | 12 308 | 20 546 | 59,9% |
Brest | 12 165 | 15 150 | 80,3% |
Lorient | 12 008 | 16 437 | 73,1% |
Clermont | 11 468 | 12 381 | 92,6% |
Nice | 10 887 | 35 596 | 30,6% |
Montpellier | 10 515 | 22 000 | 47,8% |
Troyes | 9 272 | 20 198 | 45,9% |
Angers | 7 468 | 12 601 | 59,3% |
Monaco | 5 852 | 16 500 | 35,5% |
1 2
2 commentaires
Votre analyse est biaisée , le RCL joue à guichet fermé à chaque match, vous ne devez pas prendre en compte les deux matches à huit clos
Nous mesurons le nombre de spectateurs sur la saison complète ; à huis clos ou pas, un match est un match et tout le monde en a autant au calendrier. De surcroît, un huis clos est généralement, une forme de sanction imposée aux clubs, par la conséquence des supporters. Par équité avec le reste du plateau, nous estimons logique de les comptabiliser, tout en le précisant, bien sûr, dans le sujet. A chacun alors de se faire un avis.