Les taux d’occupation en Ligue 1, à 1 000 spectateurs autorisés
Club | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|
Angers | 13 771 | 7,26% |
Lorient | 14 640 | 6,83% |
Brest | 15 012 | 6,66% |
Dijon | 15 459 | 6,47% |
Nîmes | 15 788 | 6,33% |
Monaco | 16 500 | 6,06% |
Reims | 20 546 | 4,87% |
Montpellier | 22 000 | 4,56% |
Metz | 25 865 | 3,87% |
Strasbourg | 26 109 | 3,83% |
Rennes | 29 194 | 3,43% |
Lens | 37 705 | 2,65% |
Nantes | 35 550 | 2,81% |
Nice | 35 596 | 2,81% |
Bordeaux | 41 458 | 2,41% |
Saint-Etienne | 42 000 | 2,38% |
Paris | 47 929 | 2,09% |
Lille | 49 082 | 2,03% |
Lyon | 57 206 | 1,75% |
Marseille | 66 226 | 1,51% |
1 2
Un commentaire
N’importe quoi qu’elle gouvernement 1000 personnes pour un stade de 50000 qu’elle nul