Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
---|---|---|---|
Marseille | 331 968 | 6 | 55 328 |
Paris | 284 706 | 6 | 47 451 |
Lyon | 264 094 | 7 | 37 727 |
Lille | 173 059 | 5 | 34 612 |
Rennes | 154 008 | 6 | 25 668 |
Lens | 142 755 | 6 | 23 793 |
Strasbourg | 166 348 | 7 | 23 764 |
Saint-Etienne | 138 774 | 6 | 23 129 |
Bordeaux | 123 997 | 6 | 20 666 |
Nantes | 104 622 | 6 | 17 437 |
Metz | 102 120 | 6 | 17 020 |
Reims | 61 766 | 5 | 12 353 |
Brest | 72 992 | 6 | 12 165 |
Lorient | 57 396 | 5 | 11 479 |
Clermont | 68 809 | 6 | 11 468 |
Montpellier | 73 606 | 7 | 10 515 |
Troyes | 55 634 | 6 | 9 272 |
Nice | 56 052 | 6 | 9 342 |
Angers | 44 808 | 6 | 7 468 |
Monaco | 35 117 | 6 | 5 852 |
Notes particulières :
Le match, Nice – Marseille s’est joué à huis clos
Le match Nice – Bordeaux (4e journée), s’est joué à huis clos
Le match Nice – Monaco (6e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Strasbourg (7e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Reims (9e journée), s’est joué à huis clos