Classement de la Ligue 1 2021-2022 vs la dépense des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 89,5 M€ | 1 | 1 | = |
Marseille | 47,7 M€ | 2 | 4 | + 2 |
Nice | 55 M€ | 2 | 3 | = |
Rennes | 79,5 M€ | 4 | 2 | – 2 |
Strasbourg | 4,5 M€ | 5 | 15 | + 10 |
Lens | 20,6 M€ | 6 | 8 | + 2 |
Nantes | 7,5 M€ | 7 | 14 | + 7 |
Lille | 20 M€ | 8 | 9 | + 1 |
Monaco | 45,5 M€ | 9 | 5 | – 4 |
Lyon | 22,92 M€ | 10 | 6 | – 4 |
Montpellier | 0,2 M€ | 11 | 19 | + 8 |
Brest | 9,5 M€ | 12 | 13 | + 1 |
Reims | 16 M€ | 13 | 10 | – 3 |
Angers | 1,8 M€ | 14 | 17 | + 3 |
Clermont | – | 15 | 20 | + 5 |
Lorient | 10,5 M€ | 16 | 11 | – 5 |
Troyes | 21,8 M€ | 17 | 7 | – 10 |
Metz | 2,5 M€ | 18 | 16 | – 2 |
Saint-Etienne | 0,6 M€ | 19 | 18 | – 1 |
Bordeaux | 9,8 M€ | 20 | 12 | – 8 |
1 2