Comparatif de la valeur marchande des équipes de L1 entre le début et la mi-saison 2021-2022
Club | Valeur marchande en août | Valeur marchande en janvier | Différence |
---|---|---|---|
RC Lens | 83,65 M€ | 114 M€ | + 30,35 M€ |
OGC Nice | 216,45 M€ | 243,05 M€ | + 26,6 M€ |
RC Strasbourg Alsace | 78,35 M€ | 95,9 M€ | + 17,55 M€ |
ESTAC Troyes | 41,1 M€ | 57,25 M€ | + 16,15 M€ |
Clermont Foot | 26,3 M€ | 39,05 M€ | + 12,75 M€ |
AS Saint-Etienne | 95,3 M€ | 106,9 M€ | + 11,6 M€ |
Girondins Bordeaux | 83,85 M€ | 93,15 M€ | + 9,3 M€ |
Stade Reims | 93,98 M€ | 101,05 M€ | + 7,07 M€ |
FC Metz | 87,2 M€ | 92,8 M€ | + 5,6 M€ |
FC Nantes | 87,95 M€ | 91,6 M€ | + 3,65 M€ |
Lorient FC | 51,25 M€ | 51,45 M€ | + 0,2 M€ |
LOSC Lille | 267,6 M€ | 261,6 M€ | – 6 M€ |
SCO Angers | 69,45 M€ | 61,05 M€ | – 8,4 M€ |
Stade Rennais | 232,75 M€ | 219,2 M€ | – 13,55 M€ |
Stade Brestois | 76 M€ | 90,35 M€ | – 14,35 M€ |
Montpellier HSC | 116,3 M€ | 98,25 M€ | – 18,05 M€ |
Olympique de Marseille | 256,9 M€ | 236,35 M€ | – 20,55 M€ |
Olympique Lyonnais | 326,15 M€ | 305,55 M€ | – 20,6 M€ |
AS Monaco | 388,85 M€ | 363,2 M€ | – 25,65 M€ |
Paris SG | 993,75 M€ | 915,7 M€ | – 78,05 M€ |
1 2