Comparatif de la valeur marchande des équipes de L1 entre le début et la mi-saison 2020-21
Club | Valeur marchande en août | Valeur marchande en février | Différence |
---|---|---|---|
Paris SG | 793,45 M€ | 869,2 M€ | + 9,55 % |
Olympique Lyonnais | 358,93 M€ | 323,25 | – 9,94 % |
AS Monaco | 311,75 M€ | 312,5 M€ | + 0,24% |
LOSC Lille | 287,7 M€ | 279,8 M€ | – 2,75 % |
Stade Rennais | 185,35 M€ | 242,2 M€ | + 30,67 % |
Olympique de Marseille | 224,6 M€ | 226,65 M€ | + 0,91 % |
OGC Nice | 176,8 M€ | 219,35 M€ | + 24,07 % |
Girondins Bordeaux | 91,25 M€ | 89,8 M€ | – 1,59 % |
AS Saint-Etienne | 87,33 M€ | 95,95 M€ | + 9,91 % |
FC Nantes | 86,83 M€ | 98,4 M€ | + 13,32 % |
Montpellier HSC | 85,2 M€ | 102,6 M€ | + 20,42 % |
SCO Angers | 82,35 M€ | 79,9 M€ | – 2,97 % |
RC Strasbourg Alsace | 80,93 M€ | 103,7 M€ | + 28,14 % |
Stade Reims | 73,25 M€ | 91,05 M€ | + 24,3 % |
FC Metz | 62,05 M€ | 76,45 M€ | + 23,21 % |
Stade Brestois | 59,28 M€ | 84,88 M€ | + 43,18 % |
RC Lens | 48,23 M€ | 76,95 M€ | + 59,55 % |
Nîmes Olympique | 46,48 M€ | 59,95 M€ | + 28,98 % |
Dijon FCO | 37,65 M€ | 70,78 M€ | + 87,99 % |
Lorient FC | 37,25 M€ | 62,33 M€ | + 67,33 % |
1 2