Ce que coûtent aux clubs de L1 les points gagnés par leurs coachs, cette saison 2021-2022
Entraîneur | Club | Salaire mensuel | Nombre de points | Salaire/Points en L1 |
---|---|---|---|---|
Mauricio Pochettino | Paris SG | 1 000 000 € | 79 | 167 089 € |
Christophe Galtier | OGC Nice | 330 000 € | 60 | 66 000 € |
David Guion | Girondins de Bordeaux | 90 000 € (2) | 7 | 64 286 € |
Peter Bosz | Olympique Lyonnais | 250 000 € | 55 | 61 091 € |
Jorge Sampaoli | Olympique de Marseille | 330 000 € | 65 | 60 923 € |
Frédéric Antonnetti | FC Metz | 80 000 € | 25 | 38 400 € |
Jocelyn Gourvennec | Lille LOSC | 130 000 € | 51 | 30 588 € |
Bruno Génésio | Stade Rennais | 150 000 € | 62 | 29 032 € |
Philippe Clément | AS Monaco | 150 000 € (1) | 33 | 27 273 € |
Olivier Dall’Oglio | Montpellier HSC | 95 000 € | 43 | 26 512 € |
Christophe Pelissier | FC Lorient | 70 000 € | 34 | 24 706 € |
Gérald Baticle | Angers SCO | 70 000 € | 35 | 24 000 € |
Antoine Kombouaré | FC Nantes | 100 000 € | 51 | 23 529 € |
Oscar Garcia | Stade de Reims | 80 000 € | 43 | 22 326 € |
Julien Stephan | RC Strasbourg | 90 000 € | 57 | 18 947 € |
Michel Der Zakarian | Stade Brestois | 65 000 € | 48 | 16 250 € |
Franck Haise | RC Lens | 65 000 € | 55 | 14 182 € |
Bruno Irles | ESTAC Troyes | 40 000 € (1) | 19 | 12 632 € |
Pascal Dupraz | AS Saint-Etienne | 30 000 € (1) | 19 | 9 474 € |
Pascal Gastien | Clermont Foot | 25 000 € | 33 | 9 091 € |
(1) Sur une période de six mois
(2) Sur une période de cinq mois
1 2