Classement final de la Ligue 1 2021-22 selon le salaire moyen des équipes
Club | Salaire moyen (en €) | Classement salaire | Classement L1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 11 880 000 | 1 | 1 | = |
Marseille | 2 712 000 | 2 | 2 | = |
Monaco | 2 220 000 | 3 | 3 | = |
Nice | 1 560 000 | 4 | 5 | – 1 |
Lyon | 1 440 000 | 5 | 8 | – 3 |
Rennes | 1 440 000 | 6 | 4 | + 2 |
Lille | 1 140 000 | 7 | 10 | – 3 |
Nantes | 840 000 | 8 | 9 | – 1 |
Saint-Etienne | 768 000 | 9 | 18 | – 9 |
Angers | 720 000 | 10 | 14 | – 4 |
Strasbourg | 660 000 | 11 | 6 | + 5 |
Lorient | 600 000 | 12 | 16 | – 4 |
Bordeaux | 540 000 | 13 | 20 | – 7 |
Lens | 540 000 | 14 | 7 | + 7 |
Brest | 504 000 | 15 | 11 | + 4 |
Troyes | 492 000 | 16 | 15 | + 1 |
Montpellier | 480 000 | 17 | 13 | + 4 |
Metz | 420 000 | 18 | 19 | – 1 |
Reims | 346 800 | 19 | 12 | + 7 |
Clermont | 240 000 | 20 | 17 | + 3 |
1 2