Tous les budgets transfert et masses salariales de la Ligue 1 sur Football Manager 2022
Club | Budget mercato | Masse salariale |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 38 475 160 € | 6 192 610 € |
Lyon | 17 100 070 € | 1 096 580 € |
Lille OSC | 14 535 060 € | 578 000 € |
AS Monaco | 12 825 050 € | 1 015 300 € |
Marseille | 12 825 050 € | 994 080 € |
OGC Nice | 12 825 050 € | 571 950 € |
Stade Rennais | 12 825 050 € | 375 560 € |
Bordeaux | 4 275 020 € | 460 390 € |
FC Nantes | 3 847 520 € | 389 930 € |
Montpellier HSC | 3 847 520 € | 273 810 € |
Strasbourg | 2 992 510 € | 282 410 € |
RC Lens | 2 992 510 € | 229 650 € |
Reims | 2 565 010 € | 222 420 € |
AS Saint-Étienne | 2 137 510 € | 338 030 € |
Stade Brestois 29 | 2 137 510 € | 193 510 € |
FC Lorient | 2 137 510 € | 186 620 € |
FC Metz | 1 710 010 € | 268 280 € |
Angers SCO | 1 710 010 € | 258 500 € |
Clermont | 1 282 500 € | 241 960 € |
Troyes | 855 000 € | 201 640 € |
1 2