Classement des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
| Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| Marseille | 50 000 | 1 | 50 000 |
| Paris | 46 000 | 1 | 46 000 |
| Lens | 35 541 | 1 | 35 541 |
| Lyon | 63 731 | 2 | 31 866 |
| Lille | 30 144 | 1 | 30 144 |
| Nice | 50 637 | 2 | 25 319 |
| Rennes | 50 136 | 2 | 25 068 |
| Strasbourg | 45 435 | 2 | 22 178 |
| Saint-Etienne | 41 314 | 2 | 20 657 |
| Bordeaux | 37 029 | 2 | 18 515 |
| Metz | 30 799 | 2 | 15 400 |
| Troyes | 15 000 | 1 | 15 000 |
| Brest | 29 451 | 2 | 14 726 |
| Lorient | 12 149 | 1 | 12 149 |
| Nantes | 12 054 | 1 | 12 054 |
| Clermont | 11 005 | 1 | 11 005 |
| Montpellier | 20 027 | 2 | 10 014 |
| Reims | 8 887 | 1 | 8 887 |
| Monaco | 14 010 | 2 | 7 005 |
| Angers | 6 154 | 1 | 6 154 |
1 2