Les masses salariales des clubs de la Ligue 1 en 2021
Club | Masse salariale | Evolution sur 1 an |
---|---|---|
Saint-Etienne | 51,4 M€ | – 11,4% |
Bordeaux | 65,7 M€ | – 9,4% |
Monaco | 119,2 M€ | – 1,6% |
Lille | 88,9 M€ | – 0,9% |
Lyon | 134,1 M€ | + 1,2% |
Marseille | 122,1 M€ | + 3,2% |
Montpellier | 41,7 M€ | + 4,2% |
Strasbourg | 32,2 M€ | + 4,9% |
Rennes | 74,8 M€ | + 17,3% |
Reims | 34,8 M€ | + 20,6% |
Metz | 30,9 M€ | + 21,3% |
Clermont (en L2) | 7,7 M€ | + 21,4% (en L2 en 2020 et 2021) |
Paris | 503,2 M€ | + 21,4% |
Nantes | 45,6 M€ | + 26,5% |
Angers | 40,2 M€ | + 29,9% |
Brest | 25,4 M€ | + 36,2% |
Nice | 65,9 M€ | + 45,7% |
Troyes (en L2) | 13,9 M€ | + 46,4% (en L2 en 2020 et 2021) |
Lens | 34,7M€ | + 76,2% (en L2 en 2020) |
Lorient | 32,2 M€ | + 89,3% (en L2 en 2020) |
1 2