Classement de la Ligue 1 2020-21 selon la dépense des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement mercato | Classement Ligue 1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Rennes | 70,5 M€ | 1 | 6 | – 5 |
Paris | 62,5 M€ | 2 | 2 | = |
Monaco | 52,7 M€ | 3 | 3 | = |
Lille | 40,3 M€ | 4 | 1 | + 3 |
Lyon | 33,25 M€ | 5 | 4 | + 1 |
Nice | 29,2 M€ | 6 | 9 | – 3 |
Lorient | 26,5 M€ | 7 | 16 | – 9 |
Marseille | 21 M€ | 8 | 5 | + 3 |
Lens | 19 M€ | 9 | 7 | – 2 |
Brest | 16,1 M€ | 10 | 17 | – 7 |
Dijon | 15,8 M€ | 11 | 20 | – 9 |
Metz | 14,7 M€ | 12 | 10 | + 2 |
Montpellier | 13,1 M€ | 13 | 8 | + 5 |
Strasbourg | 12 M€ | 14 | 15 | – 1 |
Nîmes | 11,25 M€ | 15 | 19 | – 4 |
Angers | 11 M€ | 16 | 13 | + 3 |
Reims | 10,9 M€ | 17 | 14 | + 3 |
Saint-Etienne | 5,6 M€ | 18 | 11 | + 7 |
Nantes | 5 M€ | 19 | 18 | + 1 |
Bordeaux | – | 20 | 12 | + 8 |
1 2