Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
| Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| Marseille | 209 498 | 4 | 53 375 |
| Paris | 189 186 | 4 | 47 297 |
| Lille | 136 446 | 4 | 34 112 |
| Lyon | 163 136 | 5 | 32 627 |
| Rennes | 126 823 | 5 | 25 365 |
| Saint-Etienne | 118 806 | 5 | 23 761 |
| Strasbourg | 116 975 | 5 | 23 395 |
| Lens | 107 082 | 5 | 21 560 |
| Bordeaux | 73 467 | 4 | 18 367 |
| Metz | 70 527 | 4 | 17 632 |
| Nantes | 84 654 | 5 | 16 931 |
| Brest | 50 836 | 4 | 12 709 |
| Reims | 49 440 | 4 | 12 360 |
| Lorient | 345 718 | 4 | 11 430 |
| Clermont | 45 032 | 4 | 11 258 |
| Montpellier | 49 865 | 5 | 9 973 |
| Troyes | 39 159 | 4 | 9 790 |
| Nice | 31 533 | 4 | 7 883 |
| Angers | 38 020 | 5 | 7 604 |
| Monaco | 30 256 | 5 | 6 051 |
Le match, Nice – Marseille a été reporté et se jouera à huis clos
Le match Nice – Bordeaux (4e journée), s’est joué à huis clos
Le match Nice – Monaco (6e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Strasbourg (7e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Reims (9e journée), s’est joué à huis clos