Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
---|---|---|---|
Marseille | 159 497 | 3 | 53 165 |
Paris | 141 778 | 3 | 47 259 |
Lyon | 126 712 | 4 | 31 678 |
Lille | 91 607 | 3 | 30 536 |
Lens | 107 082 | 4 | 26 771 |
Rennes | 98 731 | 4 | 24 683 |
Strasbourg | 93 213 | 4 | 23 303 |
Saint-Etienne | 65 183 | 3 | 21 728 |
Bordeaux | 56 792 | 3 | 18 931 |
Nantes | 69 504 | 4 | 17 376 |
Metz | 44 068 | 3 | 14 689 |
Brest | 40 438 | 3 | 13 479 |
Reims | 38 855 | 3 | 12 952 |
Clermont | 22 279 | 2 | 11 140 |
Lorient | 33 107 | 3 | 11 036 |
Troyes | 32 291 | 3 | 10 763 |
Montpellier | 40 014 | 4 | 10 004 |
Angers | 34 131 | 4 | 8 533 |
Monaco | 26 589 | 4 | 6 647 |
Nice | 18 030 | 3 | 6 010 |
Le match, Nice – Marseille, n’ayant pas été validé, l’affluence (32 607 spectateurs), n’est pas comptabilisée
Le match Nice – Bordeaux (4e journée), s’est joué à huis clos
Le match Nice – Monaco (6e journée), s’est joué à huis clos
Le match Lens – Strasbourg (7e journée), s’est joué à huis clos