Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022
Club | Affluences cumulées | Matches à domicile | Moyenne par match |
---|---|---|---|
Marseille | 393 507 | 7 | 56 215 |
Paris | 284 706 | 6 | 47 451 |
Lyon | 264 094 | 7 | 37 727 |
Lille | 206 364 | 6 | 34 394 |
Rennes | 182 230 | 7 | 26 033 |
Lens | 178 461 | 7 | 25 494 |
Strasbourg | 166 348 | 7 | 23 764 |
Bordeaux | 165 169 | 7 | 23 596 |
Saint-Etienne | 138 774 | 7 | 19 968 |
Nantes | 123 475 | 7 | 17 639 |
Metz | 102 120 | 6 | 17 020 |
Reims | 73 846 | 6 | 12 308 |
Brest | 72 992 | 6 | 12 165 |
Lorient | 72 045 | 6 | 12 008 |
Clermont | 68 809 | 6 | 11 468 |
Nice | 76 209 | 7 | 10 887 |
Montpellier | 73 606 | 7 | 10 515 |
Troyes | 55 634 | 6 | 9 272 |
Angers | 44 808 | 6 | 7 468 |
Monaco | 35 117 | 6 | 5 852 |
Notes particulières :
Le match, Nice – Marseille (3e journée) s’est joué à huis clos
Le match Nice – Bordeaux (4e journée) s’est joué à huis clos
Le match Nice – Monaco (6e journée) s’est joué à huis clos
Le match Lens – Strasbourg (7e journée) s’est joué à huis clos
Le match Lens – Reims (9e journée) s’est joué à huis clos
Le match Saint-Etienne – Clermont (13e journée) s’est joué à huis clos