Tous les salaires des joueurs de Manchester United cette saison 2022-2023
Joueur | Salaire en 2022-2023 | Echéance du contrat |
---|---|---|
David de Gea | 22,8 M€ | 2023 |
Raphaël Varane | 20,88 M€ | 2025 |
Harry Maguire | 11,64 M€ | 2025 |
Victor Lindelöf | 7,32 M€ | 2024 |
Eric Bailly | 4,92 M€ | 2024 |
Lisandro Martínez | 7,32 M€ | 2027 |
Phil Jones | 4,62 M€ | 2023 |
Luke Shaw | 9,18 M€ | 2023 |
Aaron Wan-Bissaka | 5,52 M€ | 2024 |
Diogo Dalot | 1,5 M€ | 2023 |
Casemiro | 21,42 M€ | 2027 |
Scott McTominay | 3,3 M€ | 2025 |
Donny van de Beek | 7,32 M€ | 2025 |
Fred | 7,32 M€ | 2023 |
Bruno Fernandes | 14,7 M€ | 2026 |
Christian Eriksen | 9,18 M€ | 2025 |
Jadon Sancho | 21,42 M€ | 2026 |
Marcus Rashford | 12,24 M€ | 2023 |
Anthony Elanga | 0,56 M€ | 2026 |
Amad Diallo | 1,74 M€ | 2025 |
Antony | 12,24 M€ | 2027 |
Cristiano Ronaldo | 31,56 M€ | 2023 |
Anthony Martial | 15,3 M€ | 2024 |
1 2