Tous les salaires des joueurs de Manchester City, saison 2021-2022
| Joueur | Salaire en 2021-2022 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Ederson | – | 2026 |
| Zack Steffen | 2,8 M€ | 2023 |
| Ruben Dias | 7 M€ | 2027 |
| Aymeric Laporte | 7,2 M€ | 2025 |
| John Stones | 15,1 M€ | 2026 |
| Nathan Aké | 5,6 M€ | 2025 |
| Oleksandr Zinchenko | 1,2 M€ | 2024 |
| Kyle Walker | 6,6 M€ | 2024 |
| Joao Cancelo | 4,8 M€ | 2025 |
| Rodri | 7,3 M€ | 2024 |
| Fernandinho | 9 M€ | 2022 |
| Ilkay Gündogan | 8,5 M€ | 2023 |
| Phil Foden | 1,8 M€ | 2024 |
| Kevin De Bruyne | 23,5 M€ | 2025 |
| Raheem Sterling | 18 M€ | 2023 |
| Bernardo Silva | 9 M€ | 2025 |
| Jack Grealish | 14 M€ | 2027 |
| Riyad Mahrez | 7,3 M€ | 2023 |
| Ferran Torres | 2,8 M€ | 2025 |
| Gabriel Jesus | 5,5 M€ | 2023 |
1 2
2 commentaires
Ce mieux
Les joueur sont moins payét