Les salaires des 26 joueurs de l’équipe de France à l’Euro 2020-2021
Joueur | Club | Salaire mensuel |
---|---|---|
26. Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 150 000 € |
25. Jules Koundé | Séville | 215 000 € |
24=. Léo Dubois | Olympique Lyonnais | 220 000 € |
24=. Mike Maignan | AC Milan | 220 000 € |
22. Steve Mandanda | Olympique de Marseille | 260 000 € |
21. Kurt Zouma | Chelsea | 265 000 € |
20. Moussa Sissoko | Tottenham | 400 000 € |
19. Thomas Lemar | Altético Madrid | 440 000 € |
18. Clément Lenglet | FC Barcelone | 480 000 € |
17. Hugo Lloris | Tottenham | 485 000 € |
16. Olivier Giroud | Chelsea | 565 000 € |
15. Benjamin Pavard | Bayern Munich | 580 000 € |
14. Lucas Digne | Everton | 600 000 € |
13. Raphaël Varane | Real Madrid | 650 000 € |
12=. Corentin Tolisso | Bayern Munich | 665 000 € |
12=. Kingsley Coman | Bayern Munich | 665 000 € |
10=. Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 675 000 € |
10=. N’Golo Kanté | Chelsea | 675 000 € |
8=. Adrien Rabiot | Juventus | 750 000 € |
8=. Presnel Kimpembe | Paris SG | 750 000 € |
6. Ousmane Dembélé | FC Barcelone | 1 000 000 € |
5=. Lucas Hernandez | Bayern Munich | 1 100 000 € |
5=. Karim Benzema | Real Madrid | 1 100 000 € |
3. Paul Pogba | Manchester United | 1 400 000 € |
2. Kylian Mbappé | Paris SG | 2 095 000 € |
1. Antoine Griezmann | FC Barcelone | 2 800 000 € |
1 2
2 commentaires
Près de vous etudiant kongoliko
encourant