Le classement de la Ligue 1 2020-21 selon la dépense des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement transferts | Classement L1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Rennes | 71 M€ | 1 | 10 | – 9 |
Paris | 61 M€ | 2 | 2 | = |
Monaco | 52 M€ | 3 | 4 | – 1 |
Lille | 40,3 M€ | 4 | 1 | + 3 |
Lyon | 33,25 M€ | 5 | 3 | + 2 |
Nice | 28,23 M€ | 6 | 11 | – 5 |
Lorient | 26,5 M€ | 7 | 17 | – 10 |
Marseille | 21 M€ | 8 | 8 | = |
Lens | 19 M€ | 9 | 5 | + 4 |
Brest | 16,1 M€ | 10 | 13 | -3 |
Dijon | 15,8 M€ | 11 | 20 | – 9 |
Metz | 14,7 M€ | 12 | 6 | + 6 |
Montpellier | 13,1 M€ | 13 | 7 | + 5 |
Strasbourg | 12 M€ | 13 | 14 | – 1 |
Nîmes | 11,25 M€ | 14 | 18 | – 4 |
Angers | 11 M€ | 15 | 9 | + 6 |
Reims | 10,9 M€ | 16 | 12 | + 4 |
Nantes | 5 M€ | 19 | 19 | = |
Saint-Etienne | 5,60 M€ | 18 | 16 | + 2 |
Bordeaux | – | 20 | 15 | + 9 |
1 2