Classement de la Ligue 1 2020-21 selon le salaire moyen des équipes
| Club | Salaire moyen (en €) | Classement salaire | Classement L1 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 9 600 000 | 1 | 2 | – 1 |
| Marseille | 2 420 000 | 2 | 6 | – 4 |
| Monaco | 2 220 000 | 3 | 3 | = |
| Lyon | 1 740 0000 | 4 | 4 | = |
| Rennes | 1 560 000 | 5 | 7 | – 2 |
| Lille | 1 320 000 | 6 | 1 | + 5 |
| Nice | 1 320 000 | 7 | 10 | – 3 |
| Bordeaux | 960 000 | 8 | 14 | – 6 |
| Saint-Etienne | 780 000 | 9 | 15 | – 6 |
| Nantes | 720 000 | 10 | 19 | – 9 |
| Angers | 720 000 | 11 | 11 | = |
| Strasbourg | 600 000 | 12 | 13 | – 1 |
| Lorient | 600 000 | 13 | 17 | – 4 |
| Montpellier | 540 000 | 14 | 8 | + 6 |
| Dijon | 540 000 | 15 | 20 | – 5 |
| Lens | 490 000 | 16 | 5 | + 9 |
| Brest | 480 000 | 17 | 16 | + 1 |
| Nîmes | 420 000 | 18 | 18 | = |
| Metz | 370 000 | 19 | 9 | + 10 |
| Reims | 330 000 | 20 | 12 | + 8 |
1 2
Un commentaire
je pense que ces salaires sont une insulte à tous les travailleurs qui se lèvent à 6 h du matin pour 1500 euros.