Le classement de la Ligue 1 2021-2022 selon la dépense des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement transferts | Classement L1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 89,5 M€ | 1 | 1 | = |
Rennes | 79,5 M€ | 2 | 3 | – 1 |
Nice | 55 M€ | 3 | 6 | – 3 |
Marseille | 47,12 M€ | 4 | 2 | + 2 |
Monaco | 45,5 M€ | 5 | 5 | = |
Lyon | 22,92 M€ | 6 | 8 | – 2 |
Troyes | 21,8 M€ | 7 | 16 | – 9 |
Lens | 20,6 M€ | 8 | 7 | + 1 |
Lille | 20 M€ | 9 | 9 | = |
Reims | 16 M€ | 10 | 13 | – 3 |
Lorient | 10,5 M€ | 11 | 15 | – 4 |
Bordeaux | 9,8 M€ | 12 | 19 | – 7 |
Brest | 9,5 M€ | 13 | 12 | + 1 |
Nantes | 7,5 M€ | 14 | 10 | + 4 |
Strasbourg | 4,5 M€ | 15 | 4 | + 11 |
Metz | 2,5 M€ | 16 | 20 | – 4 |
Angers | 1,8 M€ | 17 | 14 | + 3 |
Saint-Etienne | 0,6 M€ | 18 | 18 | = |
Montpellier | 0,2 M€ | 19 | 11 | + 8 |
Clermont | – | 20 | 17 | + 3 |
1 2