Les salaires des joueurs du Bayern Munich cette saison 2020-21
Joueur | Salaire en 2020-21 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Manuel Neuer | 18 M€ | 2023 |
Ron-Thorben Hoffmann | 0,1 M€ | 2021 |
Alexander Nübel | 5,5 M€ | 2025 |
David Alaba | 10 M€ | 2021 |
Niklas Süle | 7 M€ | 2022 |
Jérôme Boateng | 12 M€ | 2021 |
Tanguy Kouassi | 2 M€ | 2024 |
Alphonso Davies | 5 M€ | 2025 |
Lucas Hernandez | 13 M€ | 2024 |
Benjamin Pavard | 7 M€ | 2024 |
Bouna Sarr | 2,5 M€ | 2024 |
Joshua Kimmich | 10 M€ | 2023 |
Marc Roca | – | 205 |
Javi Martinez | 6 M€ | 2021 |
Leon Goretzka | 10 M€ | 2022 |
Leroy Sané | 17 M€ | 2024 |
Corentin Tolisso | 8 M€ | 2022 |
Kingsley Coman | 8 M€ | 2023 |
Serge Gnarby | 8 M€ | 2023 |
Douglas Costa | 12 M€ | 2021 |
Thomas Müller | 15 M€ | 2023 |
Eric Maxim Choupo-Moting | – | 2021 |
Robert Lewadowski | 20 M€ | 2023 |
Estimations des salaires annuelles, exprimées en brut, indépendamment des primes
1 2