La valeur marchande des lauréats au Ballon d’Or
Joueur | Année du sacre | Valeur marchande actuelle |
---|---|---|
Lionel Messi (nominé cette année) | 2013 | 163,1M$ |
Cristiano Ronaldo (nominé cette année) | 2013 | 135,9M$ |
1. Lionel Messi | 2009 | 108,9M$ |
2. Lionel Messi | 2010 | 107,7M$ |
3. Lionel Messi | 2011 | 106,9M$ |
4. Kaka | 2007 | 106,9M$ |
5. Lionel Messi | 2012 | 102,5M$ |
6. Zinedine Zidane | 1998 | 97,1M$ |
7. Cristiano Ronaldo | 2008 | 87,5M$ |
8. Ronaldinho | 2005 | 81,3 |
8=. Luis Figo | 2000 | 81,3M$ |
10. Ronaldo | 2002 | 71,4M$ |
11. Andriy Schevchenko | 2004 | 58M$ |
Franck Ribéry (nominé cette année) | 2013 | 57,1M$ |
12. Ronaldo | 1997 | 55,2M$ |
13. Michael Owen | 2001 | 54M$ |
14. Pavel Nedved | 2003 | 48,2M$ |
15. Johan Cruyff | 1974 | 45M$ |
16. Rivaldo | 1999 | 44,8M$ |
17. George Best | 1968 | 40,2M$ |
18. Michel Platini | 1985 | 37M$ |
19. Johan Cruyff | 1971 | 34,6M$ |
20. Franz Beckenbauer | 1972 | 33,5M$ |
21. Bobby Charlton | 1967 | 33M$ |
22. Alfredo di Stefano | 1959 | 32M$ |
23. Marco Van Basten | 1992 | 25M$ |
24. Jean-Pierre Papin | 1991 | 24M$ |
25. Fabio Cannavaro | 2006 | 23,1M$ |
26. Matthias Sammer | 1996 | 19,3M$ |
27. Ruud Guillit | 1988 | 18,5M$ |
28. Roberto Baggio | 1993 | 16,1M$ |
29. George Weah | 1995 | 15,3M$ |
30. Hristo Stoichkov | 1994 | 10M$ |
31. Stanley Matthews | 1956 | 0,16M$ |
1 2
2 commentaires
je souhaiterais que CR7 Soit le ballon d’or 2013 donc j’attends pour voir
C R 7