| Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| 1. OM | 1 384 | 1 | 1 384 |
| 2. ASSE | 649 | 1 | 649 |
| 3. AS Nancy L. | 286 | 1 | 286 |
| 4. Toulouse FC | 273 | 1 | 273 |
| 5. Bordeaux | 238 | 1 | 238 |
| 6. Valenciennes | 234 | 1 | 234 |
| 7. Lorient | 209 | 1 | 209 |
| 8. Lyon | 182 | 1 | 181 |
| 9. Lille | 150 | 1 | 150 |
| 10. ESTAC Troyes | 124 | 1 | 124 |
| 11. Stade Rennais | 123 | 1 | 123 |
| 12. FC Sochaux M. | 101 | 1 | 101 |
| 13. Montpellier HSC | 81 | 1 | 81 |
| 14. Bastia | 53 | 1 | 53 |
| 15. Brest | 47 | 1 | 47 |
| 16. PSG | 43 | 1 | 43 |
| 17. Ajaccio | 40 | 1 | 40 |
| 18. OGC Nice | 39 | 1 | 39 |
| 19. Stade de Reims | 35 | 1 | 35 |
| 20. Evian TG | 14 | 1 | 14 |
Ecrit par @Marcelo6Martins
1 2