La valeur sur le mercato des équipes de la Ligue 2, saison 2022-2023
| Club | Valeur marchande | Moyenne par joueur |
|---|---|---|
| Stade Lavallois | 8,00 M€ | O,33 M€ |
| FC Annecy | 9,25 M€ | 0,38 M€ |
| SC Bastia | 9,73 M€ | 0,40 M€ |
| Pau FC | 9,95 M€ | 0,40 M€ |
| Quevilly Rouen Métropole | 10,40 M€ | 0,41 M€ |
| Rodez AF | 10,60 M€ | 0,48 M€ |
| Grenoble Foot 38 | 13,60 M€ | 0,47 M€ |
| Chamois Niortais FC | 13,75 M€ | 0,51 M€ |
| Valenciennes FC | 14,40 M€ | 0,60 M€ |
| AC Le Havre | 15,35 M€ | 0,66 M€ |
| EA Guingamp | 16,10 M€ | 0,67 M€ |
| Nîmes Olympique | 19,45 M€ | 0,88 M€ |
| SM Caen | 22,05 M€ | 0,88 M€ |
| Paris FC | 22,50 M€ | 0,75 M€ |
| Amiens SC | 23,03 M€ | 0,70 M€ |
| FC Sochaux-Montbéliard | 25,25 M€ | 0,93 M€ |
| Dijon FCO | 26,40 M€ | 0,82 M€ |
| FC Girondins de Bordeaux | 46,75 M€ | 1,73 M€ |
| FC Metz | 55,50 M€ | 1,73 M€ |
| AS Saint-Étienne | 68,10 M€ | 3,10 M€ |
| Source: Transfermarkt | ||
1 2