Comparatif du classement de la Ligue 2 2022-2023 et de la valorisation des équipes sur le mercato
| Club | Valeur marchande (VM) | Classement VM | Classement L2 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 30,35 M€ | 3 | 1 | + 2 |
| Bordeaux | 33,2 M€ | 2 | 2 | = |
| FC Metz | 25,25 M€ | 5 | 3 | + 2 |
| FC Sochaux | 27,05 M€ | 4 | 4 | = |
| Bastia | 12,3 M€ | 18 | 5 | + 13 |
| SM Caen | 23,55 M€ | 6 | 6 | = |
| Grenoble | 14,35 M€ | 13 | 7 | + 6 |
| Quevilly-Rouen | 12,25 M€ | 19 | 8 | + 11 |
| EA Guingamp | 21,55 M€ | 8 | 9 | – 1 |
| Paris FC | 17,8 M€ | 10 | 10 | = |
| Amiens SC | 22,2 M€ | 7 | 11 | – 4 |
| Saint-Étienne | 38,2 M€ | 1 | 12 | – 11 |
| Rodez | 13,2 M€ | 15 | 13 | + 2 |
| Pau FC | 12,8 M€ | 17 | 14 | + 3 |
| Annecy | 13,25 M€ | 14 | 15 | – 1 |
| Valenciennes | 17,6 M€ | 11 | 16 | – 5 |
| Laval | 11,35 M€ | 20 | 17 | + 3 |
| Dijon | 19,85 M€ | 9 | 18 | – 9 |
| Nîmes | 15,85 M€ | 12 | 19 | – 7 |
| Niort | 12,85 M€ | 16 | 20 | – 4 |
*Sur la base des données de Transfermarkt
1 2