Les salaires des Gunners d’Arsenal cette saison 2021-2022
| Joueur | Salaire en 2021-21 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Bernd Leno | 6,12 M€ | 2023 |
| Ben White | 7,32 M€ | 2026 |
| Gabriel Magalhães | 3,06 M€ | 2025 |
| Rob Holding | 2,46 M€ | 2024 |
| Pablo Mari | 5,16 M€ | 2024 |
| Kieran Tierney | 6,72 M€ | 2026 |
| Nuno Tavares | 1,62 M€ | 2025 |
| Sead Kolasinac | 6,12 M€ | 2024 |
| Calum Chambers | 3,06 M€ | 2022 |
| Cedric Soares | 4,56 M€ | 2024 |
| Thomas Partey | 12,18 M€ | 2025 |
| Granit Xhaka | 6,12 M€ | 2023 |
| Mohamed Elneny | 3,18 M€ | 2022 |
| Ainsley Maitland-Niles | 3,18 M€ | 2023 |
| Martin Ødegaard | 4,68 M€ | 2025 |
| Emile Smith Rowe | 1,2 M€ | 2026 |
| Gabriel Martinelli | 5,46 M€ | 2024 |
| Nicolas Pépé | 8,52 M€ | 2024 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 15,24 M€ | 2023 |
| Alexandre Lacazette | 11,1 M€ | 2022 |
| Edward Nketiah | 2,76 M€ | 2022 |
1 2