Les affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, en 2020-21
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Angers | 1 232 | 13 771 | 8,95% |
Metz | 1 145 | 25 865 | 4,4% |
Lorient | 1 140 | 14 640 | 7,79% |
Strasbourg | 1 103 | 26 109 | 4,23% |
Brest | 1 058 | 15 012 | 7,04% |
Lens | 875 | 37 705 | 2,32% |
Rennes | 826 | 29 194 | 2,83% |
Nîmes | 812 | 15 788 | 5,1% |
Dijon | 755 | 15 459 | 4,88% |
Reims | 737 | 20 546 | 3,59% |
Lille | 715 | 49 082 | 1,46% |
Montpellier | 641 | 22 000 | 2,91% |
Nantes | 592 | 35 550 | 1,67% |
Bordeaux | 548 | 41 458 | 1,32% |
Saint-Etienne | 545 | 42 000 | 1,3% |
Lyon | 535 | 57 206 | 0,94% |
Monaco | 497 | 16 500 | 3% |
Paris | 485 | 47 929 | 1,01% |
Marseille | 145 | 66 226 | 0,22% |
Nice | 118 | 35 596 | 0,33% |
1 2