Ce que valent les posts de la Ligue 1 sur Instagram
| Club | Nombre de followers | Valeur du post |
|---|---|---|
| PSG | 34,1 M | 76 000 € |
| OL | 1,8 M | 4252 € |
| OM | 1,7 M | 3815 € |
| AS Monaco | 1,6 M | 3769 € |
| LOSC | 426 000 | 1440 € |
| Nice | 402 000 | 1357 € |
| FC Nantes | 382 000 | 1286 € |
| ASSE | 328 000 | 1108 € |
| Stade Rennais | 258 000 | 862 € |
| MHSC | 203 000 | 683 € |
| Girondins de Bordeaux | 187 000 | 631 € |
| FC Metz | 117 000 | 397 € |
| Strasbourg | 114 000 | 387 € |
| Lens | 109 000 | 371 € |
| Dijon | 102 000 | 346 € |
| Angers | 72 800 | 330 € |
| FC Lorient | 60 600 | 324 € |
| Stade Brestois | 58 500 | 266 € |
| Nîmes | 45 100 | 257 € |
| Stade de Reims | 55 800 | 251 € |
| Source: Influencer Marketing Hub | ||
1 2