Les jeunes pépites les plus prometteuses sur Football Manager 2018
| Joueur | Club | Age | Poste | Valeur | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinicius Junior | Flamengo | 16 | Attaquant | 2,3M£ | 89 |
| Kylian Mbappé | Paris SG | 18 | Ailier/Attaquant | 52M£ | 88 |
| Afonso Sousa | Porto | 17 | Milieu | 1000£ | 88 |
| Patrick Cutrone | Milan AC | 19 | Attaquant | 2,7M£ | 87 |
| Pietro Pellegri | Gênes | 16 | Attaquant | 1,8M£ | 87 |
| Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 18 | Ailier | 6,3M£ | 87 |
| Moise Kean | Juventus | 17 | Ailier/Attaquant | 1,2M£ | 87 |
| Gianluigi Donnarumma | Milan AC | 18 | Gardien | 12,5M£ | 87 |
| Ben Woodburn | Liverpool | 17 | Attaquant | 2,3M£ | 86 |
| Kuki | Malaga | 19 | Attaquant | 85.000£ | 86 |
| Paulinho | Vasco | 16 | Attaquant | 46.000£ | 86 |
| Gabriel Jésus | Manchester City | 20 | Attaquant | 30M£ | 85 |
| Felice D’Amico | Palerme | 16 | Attaquant | 180.000£ | 85 |
| Marquinhos Cipriano | Sao Paulo | 19 | Attaquant | 5.000£ | 85 |
| Kasper Dolberg | Ajax | 19 | Ailier / Attaquant | 10,2M£ | 85 |
| Christian Fruchtl | Bayern Munich | 17 | Gardien | 19.000£ | 85 |
| Matthijs de Ligt | Ajax | 17 | Défenseur | 5M£ | 85 |
| Lewis Cook | Bournemouth | 20 | Milieu | 7,3M£ | 85 |
| Youri Tielemans | AS Monaco | 20 | Milieu | 9,5M£ | 85 |
| Sergio Diaz | Real Madrid | 19 | Milieu | 1,2M£ | 85 |
| Alban Lafont | Toulouse FC | 18 | Gardien | 2,7M£ | 84 |
| Alex Meret | Udinese | 20 | Gardien | 1,8M£ | 84 |
| Arthur | Gremio | 20 | Milieu | 7,2M£ | 84 |
| Sander Berge | Genk | 19 | Milieu | 6,8M£ | 84 |
| Amadou Diawara | SSC Naples | 19 | Milieu | 15,5M£ | 84 |
| Franck Kessie | Atalanta | 20 | Milieu | 15,5M£ | 84 |
| Ruben Neves | Wolves | 20 | Milieu | 11,5M£ | 84 |
| Gabriel Barbosa | Inter Milan | 21 | Ailier/Attaquant | 6,7M£ | 84 |
| Andrija Zivkovic | Benfica | 20 | Ailier | 9M£ | 84 |
| Joao Felix | Befica | 17 | Ailier | 27.000£ | 84 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 20 | Ailier | 8M£ | 84 |
| Callum Gribbin | Manchester United | 18 | Ailier | 36.000£ | 84 |
| Johannes Eggestein | Werder Brême | 19 | Attaquant | 1,5M£ | 84 |
| Florinel Coman | Steaua | 19 | Ailier | 43.000£ | 84 |
| Rui Pedro | Porto | 19 | Attaquant | 27.000£ | 83 |
| Dani Ceballos | Real Madrid | 20 | Milieu | 9,6M£ | 83 |
| Nicolo Buso | Cesena | 17 | Milieu | 6.000£ | 83 |
| Edoardo Vergani | Inter Milan | 16 | Attaquant | 6.000£ | 83 |
| Willem Geubbels | Lyon | 15 | Ailier/Attaquant | 32.000£ | 83 |
| Ousmane Dembele | FC Barcelone | 20 | Ailier | 50M£ | 83 |
| Abdelhak Nouri | Ajax | 20 | Ailier | 2,7M£ | 83 |
| Amine Gouiri | Lyon | 17 | Ailier/Attaquant | 18.000£ | 83 |
| Adil Taoui | Toulouse | 15 | Ailier/Attaquant | 8.000£ | 83 |
| Rodrigo Bentancur | Juventus | 20 | Milieu | 6,9M£ | 83 |
| Richement Bazoer | Wolfsbourg | 20 | Milieu | 7,2M£ | 83 |
| Tom Davies | Everton | 19 | Milieu | 3,4M£ | 83 |
| Claudio Gomes | Paris SG | 16 | Milieu | 19.000£ | 83 |
| Renato Sanches | Bayern Munich | 19 | Milieu | 10,2M£ | 83 |
| Wilfred Ndidi | Leicester | 20 | Défenseur | 20,5M£ | 83 |
| Alessandro Plizzari | Milan AC | 17 | Gardien | 35.000£ | 83 |
1 2
Un commentaire
Adil Taoui n’a malheureusement pas le potentiel escompté… Bon joueur de ligue 1 simplement 😉