Nom club | Nombre de spectateurs par match à domicile |
---|---|
1. Manchester United | 75304 |
2. Borussia Dortmund | 74748 |
3. FC Barcelone | 71045 |
4. Real Madrid | 70816 |
5. Bayern Munich | 69000 |
6. Schalke 04 | 61442 |
7. Arsenal | 60040 |
8. Milan AC | 59757 |
9. Celtic | 57366 |
10. Hambourg | 54881 |
11. Hertha Berlin | 52165 |
12. Olympique de Marseille | 52162 |
13. Inter | 52120 |
14. Stuttgart | 51700 |
15. Cologne | 50222 |
16. Glasgow Rangers | 49534 |
17. Ajax | 49014 |
18. Newcastle | 48750 |
19. Borussia Monchengladbach | 47240 |
20. Eintracht Francfort | 47000 |
21. Atletico Madrid | 44082 |
22. Feyenoord | 43956 |
23. Liverpool | 43611 |
24. Manchester City | 42903 |
25. Hannover 96 | 41919 |
26. FC Séville | 41910 |
27. Chelsea | 41588 |
28. Paris Saint-Germain | 40902 |
29. Werder Brême | 40375 |
30. Napoli | 40303 |
31. Sunderland | 40168 |
32. Aston Villa | 39812 |
33. AS Roma | 39492 |
34. FC Porto | 38762 |
35. Betis Séville | 37553 |
36. Olympique lyonnais | 37397 |
37. Tottenham | 35929 |
38. Athletic.Bilbao | 35737 |
39. Benfica | 35698 |
40. Lazio | 35401 |
41. Valence | 34789 |
42. Everton | 34021 |
43.West Ham United | 33700 |
44. PSV Eindhoven | 33371 |
45. Leverkusen | 33079 |
46. Fenerbahce | 33030 |
47. Fiorentina | 31509 |
48. Hoffenheim | 30152 |
49. Middlesbrough | 28429 |
50. St.Etienne | 28168 |
Source : Gazzetta dell Sport |
2 commentaires
Comment se fait-il que l'inter soit derrière Marseille alors qu'ils ont environ 3300 spectateurs de plus que l'OM?
Parce que l'homme qui a entré ce tableau n'aime pas Materrazzi et est fan de l'OM… et/ou simplement parce que c'est une erreur de frappe 🙂 Erreur corrigée !