Les principales clauses libératoires du FC Barcelone
| Nom du Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| 1. Lionel Messi | 250 M€ | Juin 2016 |
| 2ex. Cesc Fabregas | 200 M€ | Juin 2016 |
| 2ex. David Villa | 200 M€ | Juin 2014 |
| 2ex. Andrés Iniesta | 200 M€ | Juin 2015 |
| 2ex. Gerard Piqué | 200 M€ | Juin 2015 |
| 6. Victor Valdés | 150 M€ | Juin 2014 |
| 6ex. Sergio Busquets | 150 M€ | Juin 2015 |
| 6ex. Pedro Rodriguez | 150 M€ | Juin 2016 |
| 9. Dani Alves | 125 M€ | Juin 2015 |
| 10. Alexis Sanchez | 100 M€ | Juin 2016 |
| 10ex. Ibrahim Affelay | 100 M€ | Juin 2015 |
| 10ex. Javier Mascherano | 100 M€ | Juin 2016 |
| 13. Jordi Alba | 90 M€ | Juin 2017 |
| 13ex. Thiago Alcantara | 90 M€ | Juin 2015 |
| 13ex. Adriano | 90 M€ | Juin 2014 |
| 16. Xavi Hernandez | 80 M€ | Juin 2014 |
| 16ex. Alexandre Song | 80 M€ | Juin 2017 |
| 18. Eric Abidal | 45 M€ | Juin 2013 |
| 19. Isaac Cuenca | 20 M€ | Juin 2015 |
| 20. Carles Puyol | 10 M€ | Juin 2013 |
Ecrit par @Marcelo6Martins
1 2