Lire aussi les gains de tous les clubs français en Ligue des Champions sur 8 ans
Nom du club | Gains en Ligue des CHampions de 2003 à 2011 | Nombre de participation | Classement de 2003 à 2010 |
---|---|---|---|
1. Manchester United | 269,8M€ | 8 | 1 |
2. FC Chelsea | 260,4M€ | 8 | 2 |
3. Arsenal | 219,2M€ | 8 | 3 |
4. FC Barcelone | 218,7M€ | 7 | 6 |
5. Inter Milan | 212,5M€ | 8 | 4 |
6. Bayern Munich | 198,4M€ | 7 | 7 |
7. OL | 190,6M€ | 8 | 5 |
8. Milan AC | 180M€ | 7 | 9 |
9. Real Madrid | 177,5M€ | 8 | 10 |
10. FC Liverpool | 159,6M€ | 6 | 8 |
Source: Stage Up pour les chiffres de 2003 à 2010 et UEFA pour 2010-2011 |
1 2