Le prix des abonnements des équipes européennes
Club | Prix de l’abonnement | Nombre de matchs | Prix par match |
---|---|---|---|
Arsenal | 1283€ | 19 | 67,5€ |
Tottenham | 965€ | 19 | 50,8€ |
Chelsea | 946€ | 19 | 49,8€ |
PSG | 430€ | 27 | 15,92€ |
Juventus | 423€ | 19 | 22,3€ |
Manchester City | 423€ | 19 | 22,3€ |
Real Madrid | 242€ | 19 | 12,7€ |
Dortmund | 222€ | 17 | 13,1€ |
Milan AC | 205€ | 19 | 10,8€ |
Bayern Munich | 152€ | 17 | 8,9€ |
FC Barcelone | 144€ | 19 | 7,6€ |
Source: Le Parisien du 2 avril 2015 |
1 2